输液泵技术参数:
输液系统 | 双柱塞往复式串联泵,浮动柱塞设计 |
流量范围 | 0.001~9.999 mL/min,增量0.001 ml/min |
流量准确度 | ≤0.3% |
流量精密度 | ≤0.075% |
压力脉动 | ≤1% |
压力范围 | 0~42 MPa;显示压力误差:≤0.5MPa;可设定上下限,可自动报警 |
梯度混合准确度 | ±1% |
梯度混合精密度 | ±0.2% |
紫外可见检测器技术参数:
波长范围 | 190nm-700nm,增量1nm,光谱宽度:8nm |
波长准确度 | ±1nm |
波长重复性 | ≤0.1nm |
流通池体积 | 8μL |
基线噪声 | ≤1×10-5AU |
基线漂移 | ≤1×10-4AU |
检测量 | 1×10-9g/mL |